Logg inn til ditt område
Gordon blir uteligger
(Lesehesten)
Andre bøker på emnet 1.-2. kl. - 3.-4. kl. (a,bu) (212)
- Ane og Bronky, i farta!
- Ikke gi meg mat
- Knerten politimann
- Svein og rotta på feriekoloni
- Den Gode Ridder Kaspar Den Vaktsomme Falk
- Kasper spiller realt
Denne finnes på Lillesund skole
- Plassering Lesehesten
- Forfatter Midré, Markus ( Google)
- Utgitt 0 Oslo, Aschehoug (nob)
- Sider 60 s.
- ISBN 978-82-03-248
- Antall 2 Reserver denne
-
Emner
1.-2. kl. - 3.-4. kl. (a,bu)
Lånehistorikk Utlånt 124 ganger
- 2021 - 18. Oct 85 dager.
- 2021 - 29. Sep 21 dager.
- 2021 - 29. Sep 104 dager.
- 2020 - 10. Feb 618 dager.
- 2020 - 3. Feb 625 dager.
- 2020 - 3. Feb 708 dager.
- 2019 - 11. Sep 770 dager.
- 2019 - 11. Sep 853 dager.
- 2019 - 20. May 884 dager.
- 2019 - 20. May 967 dager.
- 2019 - 29. Apr 988 dager.
- 2019 - 29. Apr 905 dager.
- 2017 - 18. Oct 1463 dager.
- 2017 - 16. Oct 1465 dager.
- 2017 - 21. Sep 1573 dager.
- 2017 - 9. Mar 1686 dager.
- 2017 - 3. Jan 1751 dager.
- 2016 - 6. Dec 1779 dager.
- 2016 - 15. Nov 1800 dager.
- 2016 - 26. Oct 1903 dager.
- 2016 - 4. Oct 1842 dager.
- 2016 - 8. Apr 2104 dager.
- 2016 - 8. Apr 2021 dager.
- 2016 - 9. Mar 2134 dager.
- 2015 - 23. Sep 2219 dager.
- 2015 - 4. Jun 2330 dager.
- 2015 - 28. May 2337 dager.
- 2015 - 28. May 2337 dager.
- 2015 - 30. Apr 2365 dager.
- 2015 - 23. Apr 2372 dager.
- 2015 - 16. Mar 2410 dager.
- 2015 - 10. Feb 2444 dager.
- 2015 - 6. Jan 2479 dager.
- 2014 - 30. Sep 2577 dager.
- 2014 - 9. Sep 2598 dager.
- 2014 - 2. Sep 2605 dager.
- 2014 - 20. May 2710 dager.
- 2014 - 28. Apr 2815 dager.
- 2014 - 28. Apr 2732 dager.
- 2014 - 26. Mar 2848 dager.
- 2014 - 12. Mar 2779 dager.
- 2014 - 12. Mar 2862 dager.
- 2014 - 13. Feb 2889 dager.
- 2014 - 10. Feb 2809 dager.
- 2014 - 10. Feb 2809 dager.
- 2014 - 22. Jan 2828 dager.
- 2014 - 10. Jan 2840 dager.
- 2013 - 14. Nov 2980 dager.
- 2013 - 23. Oct 3002 dager.
- 2013 - 11. Sep 3044 dager.
- 2013 - 11. Sep 3044 dager.
- 2013 - 23. Aug 2980 dager.
- 2013 - 13. Jun 3134 dager.
- 2013 - 30. May 3148 dager.
- 2013 - 16. May 3079 dager.
- 2013 - 2. May 3093 dager.
- 2013 - 17. Apr 3191 dager.
- 2013 - 15. Apr 3110 dager.
- 2013 - 12. Mar 3144 dager.
- 2013 - 5. Mar 3151 dager.
- 2013 - 21. Jan 3277 dager.
- 2013 - 17. Jan 3281 dager.
- 2013 - 17. Jan 3198 dager.
- 2013 - 15. Jan 3200 dager.
- 2012 - 13. Dec 3233 dager.
- 2012 - 19. Nov 3340 dager.
- 2012 - 19. Nov 3340 dager.
- 2012 - 25. Oct 3282 dager.
- 2012 - 18. Oct 3372 dager.
- 2012 - 2. Oct 3305 dager.
- 2012 - 21. Sep 3399 dager.
- 2012 - 11. Sep 3326 dager.
- 2012 - 6. Jun 3506 dager.
- 2012 - 10. May 3533 dager.
- 2012 - 10. May 3533 dager.
- 2012 - 19. Apr 3554 dager.
- 2012 - 28. Mar 3576 dager.
- 2012 - 27. Mar 3494 dager.
- 2012 - 20. Mar 3501 dager.
- 2012 - 14. Mar 3590 dager.
- 2012 - 14. Mar 3590 dager.
- 2012 - 13. Feb 3537 dager.
- 2012 - 3. Feb 3630 dager.
- 2012 - 27. Jan 3554 dager.
- 2012 - 23. Jan 3558 dager.
- 2012 - 23. Jan 3641 dager.
- 2012 - 13. Jan 3568 dager.
- 2012 - 13. Jan 3651 dager.
- 2012 - 5. Jan 3576 dager.
- 2011 - 14. Dec 3681 dager.
- 2011 - 7. Dec 3605 dager.
- 2011 - 24. Nov 3701 dager.
- 2011 - 17. Nov 3625 dager.
- 2011 - 16. Nov 3709 dager.
- 2011 - 31. Oct 3725 dager.
- 2011 - 19. Oct 3654 dager.
- 2011 - 5. Oct 3751 dager.
- 2011 - 5. Oct 3751 dager.
- 2011 - 5. Oct 3751 dager.
- 2011 - 5. Oct 3751 dager.
- 2011 - 23. Sep 3680 dager.
- 2011 - 7. Sep 3779 dager.
- 2011 - 2. Sep 3701 dager.
- 2011 - 2. May 3824 dager.
- 2011 - 30. Mar 3940 dager.
- 2011 - 11. Feb 3904 dager.
- 2011 - 19. Jan 3927 dager.
- 2011 - 18. Jan 4011 dager.
- 2011 - 18. Jan 4011 dager.
- 2010 - 1. Dec 3976 dager.
- 2010 - 1. Dec 3976 dager.
- 2010 - 1. Dec 3976 dager.
- 2010 - 10. Nov 4080 dager.
- 2010 - 26. Oct 4095 dager.
- 2010 - 7. Oct 4031 dager.
- 2010 - 5. Oct 4116 dager.
- 2010 - 27. Sep 4041 dager.
- 2010 - 23. Sep 4128 dager.
- 2010 - 30. Aug 4069 dager.
- 2010 - 30. Aug 4152 dager.
- 2010 - 19. Aug 4080 dager.
- 2010 - 1. Jun 4159 dager.
- 2010 - 25. May 4166 dager.
- 2010 - 21. Apr 4200 dager.
Tech info