Logg inn til ditt område
Stians far står på ski
(Min første leseløve)
Denne finnes på Rossabø skole
- Plassering J
- Forfatter Jensen, Jørn ( Google)
- Utgitt 0 [Oslo], Damm (nor)
- Sider 33 s.
- ISBN 82-496-0748-1
- Antall 3 Reserver denne
-
Emner
Alpin skisport Fortellinger
6 åringer 1.-2. kl. (b)
Lånehistorikk Utlånt 198 ganger
- 2019 - 11. Dec 22 dager.
- 2019 - 28. Nov 35 dager.
- 2019 - 7. Nov 56 dager.
- 2019 - 7. Nov 21 dager.
- 2019 - 18. Feb 283 dager.
- 2017 - 27. Apr 980 dager.
- 2016 - 7. Nov 1151 dager.
- 2016 - 29. Aug 1221 dager.
- 2016 - 3. May 1339 dager.
- 2016 - 4. Apr 1368 dager.
- 2015 - 29. Jan 1799 dager.
- 2015 - 15. Jan 1813 dager.
- 2014 - 3. Dec 69 dager.
- 2014 - 11. Sep 1904 dager.
- 2014 - 26. Mar 321 dager.
- 2014 - 11. Mar 336 dager.
- 2014 - 10. Feb 2117 dager.
- 2014 - 30. Jan 2163 dager.
- 2014 - 16. Jan 390 dager.
- 2013 - 16. Oct 2234 dager.
- 2013 - 9. Sep 2271 dager.
- 2013 - 5. Jun 2367 dager.
- 2013 - 4. Jun 2368 dager.
- 2013 - 4. Jun 2368 dager.
- 2013 - 23. May 2380 dager.
- 2013 - 23. May 2415 dager.
- 2013 - 21. May 630 dager.
- 2013 - 13. May 638 dager.
- 2013 - 29. Apr 2404 dager.
- 2013 - 29. Apr 652 dager.
- 2013 - 23. Apr 2410 dager.
- 2013 - 23. Apr 658 dager.
- 2013 - 19. Apr 2449 dager.
- 2013 - 15. Apr 2453 dager.
- 2013 - 11. Apr 670 dager.
- 2013 - 21. Mar 691 dager.
- 2013 - 18. Mar 2446 dager.
- 2013 - 14. Mar 2485 dager.
- 2013 - 13. Mar 699 dager.
- 2013 - 7. Mar 2492 dager.
- 2013 - 6. Mar 706 dager.
- 2013 - 1. Mar 2463 dager.
- 2013 - 26. Feb 714 dager.
- 2013 - 25. Feb 715 dager.
- 2013 - 7. Feb 2520 dager.
- 2013 - 7. Feb 2520 dager.
- 2013 - 1. Feb 739 dager.
- 2013 - 25. Jan 746 dager.
- 2013 - 21. Jan 2537 dager.
- 2013 - 21. Jan 750 dager.
- 2013 - 18. Jan 753 dager.
- 2013 - 16. Jan 755 dager.
- 2013 - 14. Jan 2544 dager.
- 2013 - 3. Jan 2555 dager.
- 2013 - 2. Jan 769 dager.
- 2012 - 6. Dec 2583 dager.
- 2012 - 22. Nov 810 dager.
- 2012 - 15. Nov 2604 dager.
- 2012 - 5. Nov 827 dager.
- 2012 - 1. Nov 2583 dager.
- 2012 - 15. Oct 2635 dager.
- 2012 - 1. Oct 2614 dager.
- 2012 - 20. Sep 2625 dager.
- 2012 - 10. Sep 2670 dager.
- 2012 - 3. Sep 2642 dager.
- 2012 - 31. May 2737 dager.
- 2012 - 10. May 2793 dager.
- 2012 - 10. May 2758 dager.
- 2012 - 7. May 1009 dager.
- 2012 - 16. Apr 2782 dager.
- 2012 - 29. Mar 1048 dager.
- 2012 - 29. Mar 2835 dager.
- 2012 - 29. Mar 2800 dager.
- 2012 - 22. Mar 2842 dager.
- 2012 - 7. Mar 1070 dager.
- 2012 - 1. Mar 2863 dager.
- 2012 - 16. Feb 2877 dager.
- 2012 - 14. Feb 2879 dager.
- 2012 - 13. Feb 2880 dager.
- 2012 - 10. Feb 2883 dager.
- 2012 - 10. Feb 2883 dager.
- 2012 - 9. Feb 1097 dager.
- 2012 - 6. Feb 2887 dager.
- 2012 - 6. Feb 2887 dager.
- 2012 - 2. Feb 1104 dager.
- 2012 - 26. Jan 1111 dager.
- 2012 - 16. Jan 1121 dager.
- 2012 - 12. Jan 2912 dager.
- 2011 - 15. Dec 2940 dager.
- 2011 - 12. Dec 1156 dager.
- 2011 - 5. Dec 2950 dager.
- 2011 - 21. Nov 2964 dager.
- 2011 - 8. Nov 2942 dager.
- 2011 - 7. Nov 2978 dager.
- 2011 - 28. Oct 1201 dager.
- 2011 - 17. Oct 1212 dager.
- 2011 - 7. Oct 2974 dager.
- 2011 - 6. Oct 1223 dager.
- 2011 - 6. Oct 3010 dager.
- 2011 - 22. Sep 1237 dager.
- 2011 - 8. Sep 3038 dager.
- 2011 - 8. Sep 1251 dager.
- 2011 - 5. May 3164 dager.
- 2011 - 3. May 1379 dager.
- 2011 - 1. Apr 3163 dager.
- 2011 - 1. Apr 3198 dager.
- 2011 - 25. Mar 1418 dager.
- 2011 - 18. Mar 3212 dager.
- 2011 - 17. Mar 3213 dager.
- 2011 - 1. Feb 3257 dager.
- 2011 - 1. Feb 3222 dager.
- 2011 - 19. Jan 3270 dager.
- 2011 - 19. Jan 3235 dager.
- 2011 - 11. Jan 3243 dager.
- 2011 - 11. Jan 1491 dager.
- 2011 - 11. Jan 3278 dager.
- 2010 - 8. Dec 3277 dager.
- 2010 - 29. Nov 3321 dager.
- 2010 - 23. Nov 1540 dager.
- 2010 - 23. Nov 3292 dager.
- 2010 - 22. Oct 3324 dager.
- 2010 - 7. Oct 1587 dager.
- 2010 - 1. Oct 1593 dager.
- 2010 - 30. Sep 3346 dager.
- 2010 - 24. Sep 1600 dager.
- 2010 - 31. May 3503 dager.
- 2010 - 31. May 3468 dager.
- 2010 - 31. May 1716 dager.
- 2010 - 12. May 3522 dager.
- 2010 - 12. May 3522 dager.
- 2010 - 7. May 3527 dager.
- 2010 - 7. May 1740 dager.
- 2010 - 4. May 3495 dager.
- 2010 - 29. Apr 3500 dager.
- 2010 - 23. Apr 1754 dager.
- 2010 - 21. Apr 3508 dager.
- 2010 - 8. Apr 1769 dager.
- 2010 - 18. Mar 3577 dager.
- 2010 - 10. Mar 3550 dager.
- 2010 - 18. Feb 1818 dager.
- 2010 - 10. Feb 3613 dager.
- 2010 - 21. Jan 1846 dager.
- 2010 - 19. Jan 3600 dager.
- 2010 - 13. Jan 3641 dager.
- 2009 - 16. Dec 1882 dager.
- 2009 - 15. Dec 3670 dager.
- 2009 - 2. Dec 3683 dager.
- 2009 - 25. Nov 3655 dager.
- 2009 - 4. Nov 3711 dager.
- 2009 - 3. Nov 3677 dager.
- 2009 - 3. Nov 3677 dager.
- 2009 - 3. Nov 3677 dager.
- 2009 - 28. Oct 1931 dager.
- 2009 - 1. Oct 1958 dager.
- 2009 - 24. Sep 3752 dager.
- 2009 - 16. Sep 3725 dager.
- 2009 - 16. Sep 1973 dager.
- 2009 - 16. Sep 3760 dager.
- 2009 - 3. Jun 3865 dager.
- 2009 - 3. Jun 3830 dager.
- 2009 - 25. May 3874 dager.
- 2009 - 25. May 2087 dager.
- 2009 - 15. May 3849 dager.
- 2009 - 11. May 3888 dager.
- 2009 - 4. May 3860 dager.
- 2009 - 27. Apr 2115 dager.
- 2009 - 27. Apr 2115 dager.
- 2009 - 22. Apr 3907 dager.
- 2009 - 16. Apr 3878 dager.
- 2009 - 15. Apr 3914 dager.
- 2009 - 1. Apr 3893 dager.
- 2009 - 23. Mar 2150 dager.
- 2009 - 12. Mar 3913 dager.
- 2009 - 3. Mar 2170 dager.
- 2009 - 3. Mar 3957 dager.
- 2009 - 16. Feb 2185 dager.
- 2009 - 16. Feb 3972 dager.
- 2009 - 9. Feb 2192 dager.
- 2009 - 30. Jan 2202 dager.
- 2009 - 19. Jan 4000 dager.
- 2009 - 14. Jan 2218 dager.
- 2009 - 12. Jan 4007 dager.
- 2009 - 12. Jan 4007 dager.
- 2009 - 5. Jan 2227 dager.
- 2008 - 15. Dec 2248 dager.
- 2008 - 8. Dec 2255 dager.
- 2008 - 8. Dec 4042 dager.
- 2008 - 18. Nov 2275 dager.
- 2008 - 18. Nov 4027 dager.
- 2008 - 13. Nov 4067 dager.
- 2008 - 6. Nov 4039 dager.
- 2008 - 6. Nov 2287 dager.
- 2008 - 31. Oct 4045 dager.
- 2008 - 30. Oct 4081 dager.
- 2008 - 29. Oct 2295 dager.
- 2008 - 23. Oct 4053 dager.
- 2008 - 23. Oct 4088 dager.
- 2008 - 23. Oct 2301 dager.
Tech info