Logg inn til ditt område
Kasper -årets spiller
(fotballøve nr.10)
Andre bøker på emnet FOTBALL (83)
- Fotballfeber
- Tur-retur Malaga
- Erling Braut Haaland
- DEN UNGE FOTBALLSPILLER
- Målløse United
- Kasper spiller realt
Denne finnes på Rossabø skole
- Plassering Sport
- Forfatter Jensen,Jørn ( Google)
- Utgitt 2003 Damm
- ISBN 82-496-0811-9
- Antall 1 Reserver denne
-
Emner
FOTBALL
Lånehistorikk Utlånt 172 ganger
- 2021 - 29. Oct 7 dager.
- 2020 - 14. Sep 417 dager.
- 2020 - 12. Feb 632 dager.
- 2020 - 22. Jan 653 dager.
- 2019 - 3. Oct 764 dager.
- 2019 - 18. Sep 779 dager.
- 2019 - 25. Apr 925 dager.
- 2019 - 30. Jan 1010 dager.
- 2018 - 29. Nov 1072 dager.
- 2018 - 14. Nov 1087 dager.
- 2018 - 13. Sep 1149 dager.
- 2018 - 27. Apr 1288 dager.
- 2017 - 27. Oct 1470 dager.
- 2017 - 17. Oct 1480 dager.
- 2017 - 2. Oct 1495 dager.
- 2017 - 25. Aug 1533 dager.
- 2017 - 8. Jun 1611 dager.
- 2017 - 2. Jan 1768 dager.
- 2016 - 29. Sep 1863 dager.
- 2016 - 31. Aug 642 dager.
- 2016 - 25. Aug 4 dager.
- 2016 - 20. May 101 dager.
- 2016 - 9. May 112 dager.
- 2016 - 21. Apr 2024 dager.
- 2016 - 12. Apr 139 dager.
- 2016 - 15. Mar 2061 dager.
- 2016 - 25. Feb 2080 dager.
- 2016 - 1. Feb 210 dager.
- 2016 - 28. Jan 214 dager.
- 2016 - 21. Jan 2115 dager.
- 2016 - 14. Jan 2122 dager.
- 2016 - 14. Jan 228 dager.
- 2015 - 14. Dec 259 dager.
- 2015 - 4. Dec 269 dager.
- 2015 - 30. Nov 2167 dager.
- 2015 - 30. Nov 273 dager.
- 2015 - 25. Sep 2233 dager.
- 2015 - 26. Aug 2263 dager.
- 2015 - 6. May 481 dager.
- 2015 - 4. May 2377 dager.
- 2015 - 14. Apr 503 dager.
- 2015 - 23. Mar 2419 dager.
- 2015 - 18. Mar 530 dager.
- 2015 - 9. Mar 539 dager.
- 2015 - 11. Feb 565 dager.
- 2015 - 21. Jan 2480 dager.
- 2014 - 17. Dec 2515 dager.
- 2014 - 24. Nov 2538 dager.
- 2014 - 6. Nov 2556 dager.
- 2014 - 6. Nov 662 dager.
- 2014 - 30. Apr 2746 dager.
- 2014 - 23. Apr 859 dager.
- 2014 - 25. Mar 2782 dager.
- 2014 - 14. Mar 899 dager.
- 2014 - 20. Feb 921 dager.
- 2014 - 10. Feb 2825 dager.
- 2014 - 15. Jan 957 dager.
- 2014 - 15. Jan 2851 dager.
- 2013 - 25. Nov 2902 dager.
- 2013 - 4. Sep 2984 dager.
- 2013 - 5. Jun 3075 dager.
- 2013 - 27. May 1190 dager.
- 2013 - 27. May 1190 dager.
- 2013 - 13. May 1204 dager.
- 2013 - 3. May 3108 dager.
- 2013 - 24. Apr 3117 dager.
- 2013 - 24. Apr 1223 dager.
- 2013 - 15. Mar 3157 dager.
- 2013 - 6. Feb 1300 dager.
- 2013 - 31. Jan 1306 dager.
- 2013 - 31. Jan 3200 dager.
- 2013 - 29. Jan 1308 dager.
- 2013 - 24. Jan 3207 dager.
- 2013 - 23. Jan 1314 dager.
- 2012 - 29. Nov 3263 dager.
- 2012 - 21. Nov 3271 dager.
- 2012 - 19. Oct 3304 dager.
- 2012 - 18. Oct 1411 dager.
- 2012 - 5. Oct 1424 dager.
- 2012 - 3. Oct 3320 dager.
- 2012 - 20. Sep 1439 dager.
- 2012 - 19. Sep 3334 dager.
- 2012 - 12. Sep 3341 dager.
- 2012 - 3. Sep 3350 dager.
- 2012 - 30. Aug 1460 dager.
- 2012 - 4. Jun 1547 dager.
- 2012 - 24. May 1558 dager.
- 2012 - 10. May 3466 dager.
- 2012 - 19. Apr 1593 dager.
- 2012 - 12. Apr 3494 dager.
- 2012 - 22. Mar 1621 dager.
- 2012 - 8. Mar 1635 dager.
- 2012 - 16. Feb 1656 dager.
- 2012 - 10. Feb 1662 dager.
- 2012 - 6. Feb 3560 dager.
- 2012 - 6. Feb 3560 dager.
- 2012 - 31. Jan 1672 dager.
- 2012 - 26. Jan 3571 dager.
- 2012 - 19. Jan 3578 dager.
- 2012 - 5. Jan 1698 dager.
- 2011 - 5. Dec 3623 dager.
- 2011 - 30. Nov 3628 dager.
- 2011 - 28. Nov 1736 dager.
- 2011 - 10. Nov 1754 dager.
- 2011 - 8. Nov 1756 dager.
- 2011 - 31. Oct 3658 dager.
- 2011 - 30. Sep 1795 dager.
- 2011 - 26. Sep 3693 dager.
- 2011 - 15. Sep 1810 dager.
- 2011 - 12. Sep 3707 dager.
- 2011 - 5. Sep 1820 dager.
- 2011 - 5. Sep 3714 dager.
- 2011 - 16. May 1932 dager.
- 2011 - 11. May 3831 dager.
- 2011 - 9. May 1939 dager.
- 2011 - 29. Apr 1949 dager.
- 2011 - 29. Mar 3874 dager.
- 2011 - 29. Mar 3874 dager.
- 2011 - 16. Mar 1993 dager.
- 2011 - 4. Mar 3899 dager.
- 2011 - 23. Feb 2014 dager.
- 2011 - 11. Feb 2026 dager.
- 2011 - 3. Feb 2034 dager.
- 2011 - 1. Feb 3930 dager.
- 2011 - 26. Jan 2042 dager.
- 2010 - 9. Dec 3984 dager.
- 2010 - 9. Dec 2090 dager.
- 2010 - 8. Dec 2091 dager.
- 2010 - 24. Nov 2105 dager.
- 2010 - 22. Nov 4001 dager.
- 2010 - 19. Nov 2110 dager.
- 2010 - 12. Nov 2117 dager.
- 2010 - 11. Nov 4012 dager.
- 2010 - 8. Oct 4046 dager.
- 2010 - 29. Sep 2161 dager.
- 2010 - 1. Jun 2281 dager.
- 2010 - 27. May 4180 dager.
- 2010 - 10. May 4197 dager.
- 2010 - 30. Apr 2313 dager.
- 2010 - 9. Apr 2334 dager.
- 2010 - 8. Apr 2335 dager.
- 2010 - 25. Mar 4243 dager.
- 2010 - 24. Mar 2350 dager.
- 2010 - 16. Mar 2358 dager.
- 2010 - 10. Mar 4258 dager.
- 2010 - 5. Mar 2369 dager.
- 2010 - 19. Feb 2383 dager.
- 2010 - 18. Feb 4278 dager.
- 2010 - 12. Feb 4284 dager.
- 2010 - 11. Feb 4285 dager.
- 2010 - 5. Feb 4291 dager.
- 2010 - 27. Jan 2406 dager.
- 2010 - 21. Jan 4306 dager.
- 2010 - 6. Jan 4321 dager.
- 2009 - 17. Dec 4341 dager.
- 2009 - 16. Dec 4342 dager.
- 2009 - 25. Nov 4363 dager.
- 2009 - 3. Nov 4385 dager.
- 2009 - 2. Mar 2737 dager.
- 2009 - 28. Jan 4664 dager.
- 2009 - 19. Jan 2779 dager.
- 2009 - 19. Jan 4673 dager.
- 2008 - 15. Dec 4708 dager.
- 2008 - 10. Dec 2819 dager.
- 2008 - 8. Dec 2821 dager.
- 2008 - 19. Nov 4734 dager.
- 2008 - 13. Nov 4740 dager.
- 2008 - 3. Nov 2856 dager.
- 2008 - 27. Oct 2863 dager.
- 2008 - 24. Oct 2866 dager.
- 2008 - 22. Oct 4762 dager.
- 2008 - 20. Oct 2870 dager.
Tech info