Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt område



Klar til kamp

(Fotballøve)

Forlaget skriver: Å spille fotball på stranda er ikke lett, fordi ballen går i alle retninger. Men Oliver, Jeppe og Louise blir inspirert til å fortsette å trene strandfotball, selv om det er tungt, når de ser en video med Maradonna som trikser på playaen i Brasil. Dessuten er strandfotball bra trening før de skal delta i den lokale turneringen, en turnering de veldig gjerne vil vinne. Dette er en enkel, spennende og lettlest bok med korte linjer og stor skrift. Lettlest for småskole-/mellomtrinnet.


Andre bøker på emnet Fotball - Fortellinger (59)

  1. Kasper trener på selfinten
  2. Hvem heier du på?
  3. Ikke bøll med benkesliterne
  4. Kasper får ny trener
  5. Den nye spissen
  6. Stjernespiller ønskes!
List flere på Fotball - Fortellinger...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Lånehistorikk Utlånt 205 ganger

  1. 2026 - 23. Jan 62 dager.
  2. 2026 - 19. Jan
  3. 2026 - 6. Jan 10 dager.
  4. 2025 - 6. Oct 102 dager.
  5. 2025 - 18. Feb 401 dager.
  6. 2025 - 11. Feb 7 dager.
  7. 2024 - 27. Sep 144 dager.
  8. 2024 - 17. Sep 486 dager.
  9. 2024 - 5. Jun 659 dager.
  10. 2024 - 5. Jun 659 dager.
  11. 2024 - 10. Apr 715 dager.
  12. 2022 - 3. Mar 1083 dager.
  13. 2022 - 6. Jan 1540 dager.
  14. 2020 - 17. Sep 1947 dager.
  15. 2020 - 2. Sep 48 dager.
  16. 2019 - 30. Sep 2369 dager.
  17. 2019 - 23. Aug 2407 dager.
  18. 2018 - 29. Oct 2705 dager.
  19. 2018 - 16. Oct 2649 dager.
  20. 2018 - 24. Aug 2702 dager.
  21. 2018 - 3. May 2483 dager.
  22. 2018 - 3. May 2815 dager.
  23. 2017 - 6. Jun 3146 dager.
  24. 2017 - 16. Mar 3228 dager.
  25. 2017 - 16. Mar 2896 dager.
  26. 2017 - 16. Mar 1314 dager.
  27. 2016 - 16. Nov 3348 dager.
  28. 2016 - 3. Nov 3361 dager.
  29. 2016 - 25. Oct 3439 dager.
  30. 2016 - 7. Sep 3086 dager.
  31. 2016 - 7. Sep 3418 dager.
  32. 2016 - 5. Sep 1506 dager.
  33. 2016 - 29. Aug 3496 dager.
  34. 2016 - 20. May 3597 dager.
  35. 2016 - 20. May 1614 dager.
  36. 2016 - 21. Apr 3557 dager.
  37. 2016 - 5. Apr 3642 dager.
  38. 2016 - 29. Jan 1726 dager.
  39. 2016 - 28. Jan 3641 dager.
  40. 2016 - 28. Jan 3309 dager.
  41. 2015 - 18. Nov 3712 dager.
  42. 2015 - 10. Nov 3720 dager.
  43. 2015 - 22. Oct 1825 dager.
  44. 2015 - 10. Sep 3449 dager.
  45. 2015 - 10. Sep 3781 dager.
  46. 2015 - 21. Aug 3801 dager.
  47. 2015 - 5. May 3577 dager.
  48. 2015 - 22. Apr 3590 dager.
  49. 2015 - 10. Apr 3602 dager.
  50. 2015 - 11. Mar 3632 dager.
  51. 2014 - 29. Sep 3795 dager.
  52. 2014 - 24. Sep 2218 dager.
  53. 2014 - 24. Sep 3800 dager.
  54. 2014 - 24. Sep 4201 dager.
  55. 2014 - 24. Sep 4201 dager.
  56. 2014 - 28. Aug 4159 dager.
  57. 2014 - 28. Aug 4228 dager.
  58. 2014 - 25. Aug 2248 dager.
  59. 2014 - 5. Jun 4243 dager.
  60. 2014 - 5. Jun 2329 dager.
  61. 2014 - 2. Jun 3914 dager.
  62. 2014 - 21. May 4258 dager.
  63. 2014 - 7. May 3940 dager.
  64. 2014 - 24. Apr 4354 dager.
  65. 2014 - 24. Apr 4354 dager.
  66. 2014 - 24. Apr 2371 dager.
  67. 2014 - 24. Apr 3953 dager.
  68. 2014 - 24. Apr 2371 dager.
  69. 2014 - 9. Apr 4300 dager.
  70. 2014 - 12. Mar 3996 dager.
  71. 2014 - 12. Mar 4397 dager.
  72. 2014 - 19. Feb 4418 dager.
  73. 2014 - 5. Feb 4363 dager.
  74. 2014 - 5. Feb 2449 dager.
  75. 2014 - 5. Feb 2449 dager.
  76. 2014 - 5. Feb 2449 dager.
  77. 2014 - 5. Feb 4432 dager.
  78. 2014 - 21. Jan 4447 dager.
  79. 2014 - 21. Jan 4447 dager.
  80. 2014 - 21. Jan 4447 dager.
  81. 2014 - 16. Jan 2469 dager.
  82. 2014 - 16. Jan 2469 dager.
  83. 2014 - 16. Jan 2469 dager.
  84. 2014 - 8. Jan 4391 dager.
  85. 2014 - 8. Jan 4391 dager.
  86. 2013 - 17. Dec 2499 dager.
  87. 2013 - 17. Dec 2499 dager.
  88. 2013 - 5. Dec 4425 dager.
  89. 2013 - 18. Nov 2528 dager.
  90. 2013 - 8. Nov 4452 dager.
  91. 2013 - 8. Nov 4521 dager.
  92. 2013 - 8. Nov 4521 dager.
  93. 2013 - 10. Oct 4481 dager.
  94. 2013 - 10. Jun 4603 dager.
  95. 2013 - 28. May 2702 dager.
  96. 2013 - 29. Apr 4313 dager.
  97. 2013 - 25. Apr 2735 dager.
  98. 2013 - 25. Apr 2735 dager.
  99. 2013 - 25. Apr 2735 dager.
  100. 2013 - 25. Apr 2735 dager.
  101. 2013 - 25. Apr 2735 dager.
  102. 2013 - 20. Mar 4754 dager.
  103. 2013 - 8. Mar 2783 dager.
  104. 2013 - 15. Feb 4386 dager.
  105. 2013 - 18. Jan 4414 dager.
  106. 2013 - 11. Jan 2839 dager.
  107. 2013 - 4. Jan 4760 dager.
  108. 2012 - 13. Nov 2898 dager.
  109. 2012 - 6. Nov 4888 dager.
  110. 2012 - 6. Nov 4487 dager.
  111. 2012 - 11. Oct 4513 dager.
  112. 2012 - 11. Oct 4914 dager.
  113. 2012 - 25. Sep 2947 dager.
  114. 2012 - 25. Sep 4861 dager.
  115. 2012 - 25. Sep 4529 dager.
  116. 2012 - 25. Sep 4930 dager.
  117. 2012 - 11. Sep 4543 dager.
  118. 2012 - 11. Sep 4944 dager.
  119. 2012 - 31. Aug 4886 dager.
  120. 2012 - 31. Aug 2972 dager.
  121. 2012 - 31. Aug 2972 dager.
  122. 2012 - 31. Aug 4886 dager.
  123. 2012 - 31. Aug 2972 dager.
  124. 2012 - 4. May 5074 dager.
  125. 2012 - 4. May 5074 dager.
  126. 2012 - 4. May 5074 dager.
  127. 2012 - 4. May 5074 dager.
  128. 2012 - 4. May 5074 dager.
  129. 2012 - 4. May 5074 dager.
  130. 2012 - 4. May 5074 dager.
  131. 2012 - 4. May 5074 dager.
  132. 2012 - 27. Apr 5012 dager.
  133. 2012 - 26. Apr 4681 dager.
  134. 2012 - 1. Mar 3155 dager.
  135. 2012 - 1. Mar 4737 dager.
  136. 2012 - 1. Mar 5138 dager.
  137. 2012 - 1. Mar 5069 dager.
  138. 2012 - 17. Jan 4781 dager.
  139. 2011 - 25. Nov 4834 dager.
  140. 2011 - 23. Nov 5168 dager.
  141. 2011 - 23. Nov 3254 dager.
  142. 2011 - 23. Nov 5237 dager.
  143. 2011 - 15. Nov 5176 dager.
  144. 2011 - 15. Nov 4844 dager.
  145. 2011 - 29. Aug 3340 dager.
  146. 2011 - 31. May 3430 dager.
  147. 2011 - 6. May 5037 dager.
  148. 2011 - 25. Feb 5107 dager.
  149. 2011 - 25. Feb 3525 dager.
  150. 2011 - 4. Jan 3577 dager.
  151. 2010 - 3. Dec 5592 dager.
  152. 2010 - 5. Nov 5551 dager.
  153. 2010 - 25. Oct 3648 dager.
  154. 2010 - 6. Oct 5650 dager.
  155. 2010 - 6. Oct 5650 dager.
  156. 2010 - 21. Sep 5264 dager.
  157. 2010 - 14. Sep 5271 dager.
  158. 2010 - 8. Apr 3848 dager.
  159. 2010 - 8. Apr 5430 dager.
  160. 2010 - 6. Jan 3940 dager.
  161. 2009 - 4. Dec 5956 dager.
  162. 2009 - 27. Nov 5894 dager.
  163. 2009 - 27. Oct 5994 dager.
  164. 2009 - 8. Oct 5944 dager.
  165. 2009 - 15. May 5758 dager.
  166. 2009 - 13. May 6161 dager.
  167. 2009 - 21. Apr 4200 dager.
  168. 2009 - 25. Mar 4227 dager.
  169. 2009 - 25. Mar 6210 dager.
  170. 2009 - 17. Mar 5817 dager.
  171. 2009 - 25. Feb 6238 dager.
  172. 2009 - 10. Feb 4270 dager.
  173. 2009 - 4. Feb 5858 dager.
  174. 2009 - 2. Feb 4278 dager.
  175. 2009 - 30. Jan 6195 dager.
  176. 2009 - 21. Jan 4290 dager.
  177. 2009 - 21. Jan 6273 dager.
  178. 2009 - 6. Jan 6288 dager.
  179. 2008 - 20. Nov 6266 dager.
  180. 2008 - 10. Nov 6345 dager.
  181. 2008 - 10. Nov 6276 dager.
  182. 2008 - 29. Oct 6357 dager.
  183. 2008 - 14. Oct 6303 dager.
  184. 2008 - 14. Oct 6372 dager.
  185. 2008 - 9. Oct 6308 dager.
  186. 2008 - 8. Oct 6309 dager.
  187. 2008 - 2. Oct 6384 dager.
  188. 2008 - 2. Oct 6384 dager.
  189. 2008 - 2. Oct 6384 dager.
  190. 2008 - 2. Oct 6384 dager.
  191. 2008 - 30. Sep 5985 dager.
  192. 2008 - 7. May 6532 dager.
  193. 2008 - 14. Feb 6615 dager.
  194. 2007 - 10. Dec 4698 dager.
  195. 2007 - 12. Sep 6770 dager.
  196. 2007 - 10. Apr 6925 dager.
  197. 2007 - 10. Apr 4942 dager.
  198. 2007 - 28. Mar 4955 dager.
  199. 2007 - 19. Feb 4992 dager.
  200. 2007 - 14. Feb 6980 dager.
  201. 2006 - 23. Nov 7063 dager.
  202. 2006 - 16. Nov 5087 dager.
  203. 2006 - 3. Nov 5100 dager.
  204. 2006 - 26. Oct 5108 dager.
  205. 2006 - 20. Oct 7097 dager.

Tech info