Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt område



Diamantmysteriet

(LasseMajas Detektivbyrå)


Andre bøker på emnet Spenning (129)

  1. Silverfinmysteriet
  2. Operasjon Sjørøver
  3. Straffekolonien
  4. Huset som ikke ville dø!
  5. Den Røde døds maske og andre grøsserhistorier
  6. Barnas aller første grøss
List flere på Spenning...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Reinen skole

Lånehistorikk Utlånt 206 ganger

  1. 2026 - 10. Feb 7 dager.
  2. 2024 - 24. Apr 664 dager.
  3. 2023 - 10. Jan 37 dager.
  4. 2021 - 30. Aug 535 dager.
  5. 2021 - 4. Jun 1719 dager.
  6. 2021 - 12. Mar 1803 dager.
  7. 2020 - 8. Sep 1988 dager.
  8. 2020 - 28. Apr 1024 dager.
  9. 2020 - 28. Apr 2121 dager.
  10. 2019 - 7. Oct 2325 dager.
  11. 2019 - 4. Sep 2358 dager.
  12. 2019 - 23. Jan 2582 dager.
  13. 2018 - 28. Nov 2638 dager.
  14. 2018 - 22. Oct 2675 dager.
  15. 2018 - 15. Oct 1585 dager.
  16. 2018 - 26. Sep 1604 dager.
  17. 2018 - 10. Sep 2717 dager.
  18. 2018 - 25. Apr 1758 dager.
  19. 2018 - 25. Apr 2855 dager.
  20. 2018 - 14. Mar 1800 dager.
  21. 2018 - 19. Jan 2951 dager.
  22. 2017 - 13. Nov 3018 dager.
  23. 2017 - 29. Aug 1997 dager.
  24. 2017 - 1. Jun 3183 dager.
  25. 2017 - 19. Apr 2129 dager.
  26. 2017 - 7. Apr 3238 dager.
  27. 2017 - 10. Mar 3266 dager.
  28. 2017 - 7. Feb 2200 dager.
  29. 2017 - 24. Jan 3311 dager.
  30. 2017 - 11. Jan 2227 dager.
  31. 2017 - 3. Jan 3332 dager.
  32. 2016 - 25. Nov 2274 dager.
  33. 2016 - 25. Nov 2274 dager.
  34. 2016 - 18. Nov 2281 dager.
  35. 2016 - 14. Nov 2285 dager.
  36. 2016 - 7. Nov 3389 dager.
  37. 2016 - 27. Oct 2303 dager.
  38. 2016 - 27. Oct 3400 dager.
  39. 2016 - 19. Sep 3438 dager.
  40. 2016 - 7. Sep 3450 dager.
  41. 2016 - 30. Aug 2361 dager.
  42. 2016 - 26. Aug 3462 dager.
  43. 2016 - 3. Jun 3546 dager.
  44. 2016 - 3. Jun 3546 dager.
  45. 2016 - 12. May 3568 dager.
  46. 2016 - 18. Apr 3592 dager.
  47. 2016 - 30. Mar 3611 dager.
  48. 2016 - 9. Mar 3632 dager.
  49. 2016 - 7. Mar 2537 dager.
  50. 2016 - 7. Mar 2537 dager.
  51. 2016 - 7. Mar 2537 dager.
  52. 2016 - 16. Feb 3654 dager.
  53. 2016 - 16. Feb 3654 dager.
  54. 2016 - 29. Jan 3672 dager.
  55. 2015 - 22. Oct 3771 dager.
  56. 2015 - 15. Oct 2681 dager.
  57. 2015 - 15. Oct 2681 dager.
  58. 2015 - 2. Sep 2724 dager.
  59. 2015 - 27. Aug 3827 dager.
  60. 2015 - 20. May 3926 dager.
  61. 2015 - 20. Apr 46 dager.
  62. 2015 - 20. Apr 3956 dager.
  63. 2015 - 15. Apr 3961 dager.
  64. 2015 - 15. Apr 3961 dager.
  65. 2015 - 13. Apr 3963 dager.
  66. 2015 - 10. Mar
  67. 2015 - 9. Feb 4026 dager.
  68. 2014 - 10. Nov 4117 dager.
  69. 2014 - 10. Nov 4117 dager.
  70. 2014 - 29. Oct 4129 dager.
  71. 2014 - 8. Oct 4150 dager.
  72. 2014 - 2. Oct 4156 dager.
  73. 2014 - 2. Oct 4156 dager.
  74. 2014 - 23. Sep 4165 dager.
  75. 2014 - 19. Sep 4169 dager.
  76. 2014 - 15. Sep 4173 dager.
  77. 2014 - 1. Sep 4187 dager.
  78. 2014 - 13. Jun 270 dager.
  79. 2014 - 13. Jun 270 dager.
  80. 2014 - 9. May 4302 dager.
  81. 2014 - 29. Apr 315 dager.
  82. 2014 - 26. Mar 4346 dager.
  83. 2014 - 18. Mar 4354 dager.
  84. 2014 - 26. Feb 377 dager.
  85. 2014 - 26. Feb 4374 dager.
  86. 2014 - 12. Feb 4388 dager.
  87. 2014 - 12. Feb 4388 dager.
  88. 2014 - 12. Feb 4388 dager.
  89. 2014 - 12. Feb 4388 dager.
  90. 2014 - 12. Feb 4388 dager.
  91. 2014 - 12. Feb 4388 dager.
  92. 2014 - 12. Feb 4388 dager.
  93. 2014 - 7. Feb 396 dager.
  94. 2014 - 7. Feb 396 dager.
  95. 2014 - 7. Feb 396 dager.
  96. 2014 - 30. Jan 4401 dager.
  97. 2014 - 23. Jan 4408 dager.
  98. 2014 - 22. Jan 412 dager.
  99. 2013 - 4. Dec 4458 dager.
  100. 2013 - 4. Dec 4458 dager.
  101. 2013 - 4. Dec 4458 dager.
  102. 2013 - 15. Nov 480 dager.
  103. 2013 - 25. Oct 4498 dager.
  104. 2013 - 28. Aug 4556 dager.
  105. 2013 - 22. May 657 dager.
  106. 2013 - 18. Feb 750 dager.
  107. 2013 - 29. Jan 770 dager.
  108. 2013 - 18. Jan 781 dager.
  109. 2013 - 15. Jan 4781 dager.
  110. 2012 - 20. Dec 810 dager.
  111. 2012 - 20. Dec 4807 dager.
  112. 2012 - 20. Dec 4807 dager.
  113. 2012 - 14. Dec 4813 dager.
  114. 2012 - 16. Nov 4841 dager.
  115. 2012 - 1. Nov 859 dager.
  116. 2012 - 25. Oct 866 dager.
  117. 2012 - 17. Oct 4871 dager.
  118. 2012 - 12. Oct 879 dager.
  119. 2012 - 5. Oct 4883 dager.
  120. 2012 - 4. Oct 887 dager.
  121. 2012 - 25. Sep 4893 dager.
  122. 2012 - 25. Sep 4893 dager.
  123. 2012 - 25. Sep 4893 dager.
  124. 2012 - 25. Sep 4893 dager.
  125. 2012 - 17. Sep 904 dager.
  126. 2012 - 7. Sep 4911 dager.
  127. 2012 - 28. Aug 924 dager.
  128. 2012 - 28. Aug 4921 dager.
  129. 2012 - 28. Aug 4921 dager.
  130. 2012 - 28. Aug 4921 dager.
  131. 2012 - 17. Apr 5054 dager.
  132. 2012 - 13. Apr 5058 dager.
  133. 2012 - 24. Feb 5107 dager.
  134. 2012 - 23. Feb 1111 dager.
  135. 2012 - 16. Feb 5115 dager.
  136. 2012 - 16. Feb 1118 dager.
  137. 2012 - 8. Feb 5123 dager.
  138. 2012 - 12. Jan 5150 dager.
  139. 2012 - 10. Jan 1155 dager.
  140. 2011 - 29. Nov 5194 dager.
  141. 2011 - 4. Nov 1222 dager.
  142. 2011 - 28. Oct 1229 dager.
  143. 2011 - 24. Oct 1233 dager.
  144. 2011 - 4. Oct 1253 dager.
  145. 2011 - 21. Sep 5263 dager.
  146. 2011 - 9. Sep 1278 dager.
  147. 2011 - 29. Aug 1289 dager.
  148. 2011 - 27. Apr 5410 dager.
  149. 2011 - 11. Apr 1429 dager.
  150. 2011 - 8. Apr 5429 dager.
  151. 2011 - 24. Feb 1475 dager.
  152. 2011 - 14. Feb 5482 dager.
  153. 2011 - 4. Feb 1495 dager.
  154. 2011 - 24. Jan 5503 dager.
  155. 2010 - 22. Nov 1569 dager.
  156. 2010 - 5. Nov 5583 dager.
  157. 2010 - 29. Oct 5590 dager.
  158. 2010 - 8. Oct 5611 dager.
  159. 2010 - 6. Oct 1616 dager.
  160. 2010 - 21. Sep 1631 dager.
  161. 2010 - 20. Sep 5629 dager.
  162. 2010 - 7. Sep 1645 dager.
  163. 2010 - 20. May 5752 dager.
  164. 2010 - 11. May 1764 dager.
  165. 2010 - 21. Apr 5781 dager.
  166. 2010 - 25. Feb 5836 dager.
  167. 2010 - 16. Feb 1848 dager.
  168. 2010 - 15. Feb 5846 dager.
  169. 2010 - 2. Feb 5859 dager.
  170. 2010 - 28. Jan 1867 dager.
  171. 2010 - 28. Jan 1867 dager.
  172. 2010 - 22. Jan 5870 dager.
  173. 2010 - 4. Jan 5888 dager.
  174. 2009 - 3. Nov 5950 dager.
  175. 2009 - 27. Oct 1960 dager.
  176. 2009 - 26. Oct 5958 dager.
  177. 2009 - 9. Sep 6005 dager.
  178. 2009 - 8. Sep 2009 dager.
  179. 2009 - 28. Aug 2020 dager.
  180. 2009 - 28. Aug 6017 dager.
  181. 2009 - 3. Jun 2106 dager.
  182. 2009 - 8. May 6129 dager.
  183. 2009 - 20. Apr 2150 dager.
  184. 2009 - 20. Apr 6147 dager.
  185. 2008 - 28. Nov 2293 dager.
  186. 2008 - 12. Nov 6306 dager.
  187. 2008 - 12. Nov 2309 dager.
  188. 2008 - 7. Nov 6311 dager.
  189. 2008 - 4. Nov 6314 dager.
  190. 2008 - 1. Oct 2351 dager.
  191. 2008 - 1. Oct 6348 dager.
  192. 2008 - 4. Sep 6375 dager.
  193. 2008 - 4. Sep 6375 dager.
  194. 2008 - 1. Sep 2381 dager.
  195. 2008 - 19. May 6483 dager.
  196. 2008 - 13. May 2492 dager.
  197. 2008 - 7. May 6495 dager.
  198. 2008 - 22. Feb 6570 dager.
  199. 2008 - 13. Feb 2582 dager.
  200. 2008 - 22. Jan 2604 dager.
  201. 2007 - 10. Dec 6644 dager.
  202. 2007 - 31. Oct 6684 dager.
  203. 2007 - 23. May 6845 dager.
  204. 2007 - 12. Feb 6945 dager.
  205. 2006 - 24. Mar 7270 dager.
  206. 2006 - 16. Feb 7306 dager.

Tech info