Logg inn til ditt område
Kasper, årets spiller
Forlaget skriver om denne boka: "Dette er den tiende fotball-løven om Kasper. RB skal ha avslutningsfest. Det skal deles ut pokaler. Hvem blir årets toppscorer? Hvem blir årets spiller?"
Andre bøker på emnet Fotball (129)
List flere på Fotball...Andre bøker på emnet Gutter (190)
- Markus og den store fotballkjærligheten
- Kloakkturen
- Rampete Robin
- Det store smellet
- Tatt av ras
- Svein og rotta går for gull
Andre bøker på emnet Lettlest (610)
List flere på Lettlest...Andre bøker på emnet Sport (26)
- Ridning for begynnere
- Bordtennis for alle
- Snowboard
- Taekwondo på prøve
- Mia og Mette trener flyger
- Snowboard!
Denne finnes på Borgtun skole
- Plassering skjønnlitteratur leseløvehylle
- Forfatter Jørn Jensen ; tegninger av Jon Ranheimsæter ; oversatt av Øystein Rosse ( Google)
- Utgitt 2003 Damm, Leseløve
- Sider 33 s.
- ISBN 82-496-0811-9
- Antall 1 Reserver denne
-
Emner
Fotball
Gutter
Lettlest
Sport
Lånehistorikk Utlånt 186 ganger
- 2025 - 2. Jun 9 dager.
- 2025 - 12. Feb 119 dager.
- 2025 - 12. Feb 119 dager.
- 2024 - 28. Nov 195 dager.
- 2024 - 12. Nov 211 dager.
- 2024 - 4. Jun 372 dager.
- 2024 - 7. May 400 dager.
- 2024 - 13. Feb 484 dager.
- 2023 - 23. Aug 658 dager.
- 2023 - 13. Mar 821 dager.
- 2023 - 27. Feb 835 dager.
- 2022 - 3. May 1135 dager.
- 2021 - 12. Nov 1307 dager.
- 2021 - 19. Oct 1331 dager.
- 2021 - 24. Sep 1356 dager.
- 2021 - 1. Jun 1471 dager.
- 2021 - 25. May 1478 dager.
- 2021 - 12. Apr 1521 dager.
- 2021 - 23. Mar 1541 dager.
- 2021 - 17. Mar 1547 dager.
- 2021 - 18. Feb 1574 dager.
- 2020 - 17. Dec 1637 dager.
- 2020 - 19. Oct 1696 dager.
- 2020 - 28. Sep 1717 dager.
- 2020 - 14. Sep 1731 dager.
- 2020 - 11. Jun 1826 dager.
- 2020 - 27. Apr 1871 dager.
- 2020 - 27. Apr 1871 dager.
- 2020 - 27. Apr 1871 dager.
- 2020 - 31. Jan 1958 dager.
- 2020 - 20. Jan 1969 dager.
- 2019 - 30. Aug 2112 dager.
- 2019 - 13. Jun 2190 dager.
- 2019 - 8. Feb 2315 dager.
- 2019 - 25. Jan 2329 dager.
- 2019 - 18. Jan 2336 dager.
- 2019 - 11. Jan 2343 dager.
- 2018 - 14. Dec 2371 dager.
- 2018 - 30. Nov 2385 dager.
- 2018 - 30. Nov 2385 dager.
- 2018 - 6. Nov 2409 dager.
- 2018 - 12. Oct 2434 dager.
- 2018 - 1. Oct 2445 dager.
- 2018 - 14. Sep 2462 dager.
- 2018 - 31. Aug 2476 dager.
- 2018 - 5. Jun 2563 dager.
- 2018 - 19. Feb 2669 dager.
- 2018 - 8. Feb 2680 dager.
- 2018 - 5. Feb 2683 dager.
- 2018 - 8. Jan 2711 dager.
- 2017 - 27. Nov 2753 dager.
- 2017 - 13. Nov 2767 dager.
- 2017 - 18. Oct 2793 dager.
- 2017 - 8. Sep 2833 dager.
- 2017 - 18. Jan 3066 dager.
- 2016 - 16. Dec 3099 dager.
- 2016 - 9. Dec 3106 dager.
- 2016 - 9. Nov 3136 dager.
- 2016 - 4. Nov 3141 dager.
- 2016 - 4. Nov 3141 dager.
- 2016 - 17. Oct 3159 dager.
- 2016 - 17. Oct 3159 dager.
- 2016 - 17. Oct 3159 dager.
- 2016 - 17. Oct 3159 dager.
- 2016 - 27. Sep 3179 dager.
- 2016 - 25. May 3304 dager.
- 2016 - 6. Apr 3353 dager.
- 2016 - 9. Mar 3381 dager.
- 2016 - 11. Feb 3408 dager.
- 2016 - 27. Jan 3423 dager.
- 2016 - 7. Jan 3443 dager.
- 2016 - 7. Jan 3443 dager.
- 2015 - 15. Dec 3466 dager.
- 2015 - 10. Dec 3471 dager.
- 2015 - 11. Nov 3500 dager.
- 2015 - 21. Oct 3521 dager.
- 2015 - 14. Oct 3528 dager.
- 2015 - 30. Sep 3542 dager.
- 2015 - 10. Sep 3562 dager.
- 2015 - 8. May 3687 dager.
- 2015 - 24. Apr 3701 dager.
- 2015 - 20. Feb 3764 dager.
- 2015 - 15. Jan 3800 dager.
- 2014 - 14. Nov 3862 dager.
- 2014 - 24. Oct 3883 dager.
- 2014 - 17. Oct 3890 dager.
- 2014 - 9. Oct 3898 dager.
- 2014 - 2. Oct 3905 dager.
- 2014 - 22. Sep 3915 dager.
- 2014 - 11. Sep 3926 dager.
- 2014 - 30. Apr 4060 dager.
- 2014 - 3. Apr 4087 dager.
- 2014 - 19. Mar 4102 dager.
- 2014 - 8. Jan 4172 dager.
- 2013 - 16. Dec 4195 dager.
- 2013 - 20. Nov 4221 dager.
- 2013 - 16. Sep 4286 dager.
- 2013 - 6. May 4419 dager.
- 2013 - 5. Apr 4450 dager.
- 2013 - 8. Jan 4537 dager.
- 2012 - 27. Nov 4579 dager.
- 2012 - 24. Oct 4613 dager.
- 2012 - 17. Oct 4620 dager.
- 2012 - 9. Oct 4628 dager.
- 2012 - 18. Sep 4649 dager.
- 2012 - 11. Sep 4656 dager.
- 2012 - 3. May 4787 dager.
- 2011 - 6. Dec 4936 dager.
- 2011 - 6. Dec 4936 dager.
- 2011 - 14. Nov 4958 dager.
- 2011 - 2. Nov 4970 dager.
- 2011 - 28. Sep 5005 dager.
- 2011 - 21. Sep 5012 dager.
- 2011 - 14. Sep 5019 dager.
- 2011 - 5. Sep 5028 dager.
- 2011 - 26. Apr 5160 dager.
- 2011 - 14. Mar 5203 dager.
- 2011 - 21. Feb 5224 dager.
- 2011 - 7. Feb 5238 dager.
- 2011 - 14. Jan 5262 dager.
- 2010 - 15. Oct 5353 dager.
- 2010 - 12. Oct 5356 dager.
- 2010 - 28. Sep 5370 dager.
- 2010 - 6. Sep 5392 dager.
- 2010 - 19. Feb 5591 dager.
- 2010 - 2. Feb 5608 dager.
- 2010 - 11. Jan 5630 dager.
- 2009 - 24. Nov 5678 dager.
- 2009 - 10. Nov 5692 dager.
- 2009 - 29. Oct 5704 dager.
- 2009 - 17. Sep 5746 dager.
- 2009 - 3. Sep 5760 dager.
- 2009 - 26. May 5860 dager.
- 2009 - 12. May 5874 dager.
- 2009 - 8. May 5878 dager.
- 2009 - 7. May 5879 dager.
- 2009 - 28. Apr 5888 dager.
- 2009 - 21. Apr 5895 dager.
- 2009 - 24. Mar 5923 dager.
- 2009 - 6. Mar 5941 dager.
- 2009 - 6. Feb 5969 dager.
- 2009 - 16. Jan 5990 dager.
- 2008 - 18. Nov 6049 dager.
- 2008 - 24. Oct 6074 dager.
- 2008 - 13. Oct 6085 dager.
- 2008 - 10. Oct 6088 dager.
- 2008 - 27. May 6224 dager.
- 2008 - 29. Apr 6252 dager.
- 2008 - 31. Mar 6281 dager.
- 2008 - 12. Feb 6329 dager.
- 2008 - 6. Feb 6335 dager.
- 2008 - 31. Jan 6341 dager.
- 2008 - 22. Jan 6350 dager.
- 2008 - 8. Jan 6364 dager.
- 2007 - 6. Dec 6397 dager.
- 2007 - 6. Dec 6397 dager.
- 2007 - 12. Nov 6421 dager.
- 2007 - 2. Nov 6431 dager.
- 2007 - 22. Oct 6442 dager.
- 2007 - 17. Oct 6447 dager.
- 2007 - 2. Oct 6462 dager.
- 2007 - 25. Sep 6469 dager.
- 2007 - 25. Sep 6469 dager.
- 2007 - 17. Sep 6477 dager.
- 2007 - 17. Sep 6477 dager.
- 2007 - 7. May 6610 dager.
- 2007 - 23. Apr 6624 dager.
- 2007 - 20. Apr 6627 dager.
- 2007 - 12. Apr 6635 dager.
- 2007 - 23. Mar 6655 dager.
- 2007 - 1. Mar 6677 dager.
- 2007 - 9. Feb 6697 dager.
- 2006 - 15. Dec 6753 dager.
- 2006 - 7. Nov 6791 dager.
- 2006 - 6. Nov 6792 dager.
- 2006 - 16. Oct 6813 dager.
- 2006 - 8. Sep 6851 dager.
- 2006 - 17. Mar 7026 dager.
- 2006 - 16. Feb 7055 dager.
- 2006 - 13. Feb 7058 dager.
- 2006 - 9. Jan 7093 dager.
- 2005 - 23. Nov 7140 dager.
- 2005 - 15. Nov 7148 dager.
- 2005 - 31. Oct 7163 dager.
- 2005 - 27. Oct 7167 dager.
- 2005 - 24. Oct 7170 dager.
Tech info