Logg inn til ditt område
Hotell-mysteriet
Lettlest og spennende detektivbok
Andre bøker på emnet Spenning (85)
- Skammarens dotter
- Knask eller knep!
- Demontannlegen
- Det ble begått feil
- Mørkemanaren
- Soltårnet ; De glemte katakombene
Andre bøker på emnet Detektivfortelling (3)
Denne finnes på Mortensnes skole
- Plassering skjønn
- Forfatter Widmark, Martin ( Google)
- Utgitt 2003 Cappelen
- Sider 75 s.
- ISBN 82-02-22476-4
- Antall 1 Reserver denne
-
Emner
Spenning
Detektivfortelling
Lånehistorikk Utlånt 150 ganger
- 2021 - 15. Feb 74 dager.
- 2019 - 28. Oct 550 dager.
- 2019 - 30. Sep 578 dager.
- 2019 - 20. Sep 588 dager.
- 2019 - 24. Apr 737 dager.
- 2019 - 24. Apr 737 dager.
- 2019 - 24. Apr 737 dager.
- 2019 - 24. Apr 737 dager.
- 2019 - 24. Apr 737 dager.
- 2019 - 24. Apr 737 dager.
- 2019 - 24. Apr 737 dager.
- 2018 - 19. Oct 924 dager.
- 2018 - 1. Oct 942 dager.
- 2018 - 31. Aug 973 dager.
- 2018 - 29. Aug 975 dager.
- 2018 - 14. Jun 1051 dager.
- 2018 - 25. Jan 1191 dager.
- 2017 - 14. Nov 1263 dager.
- 2017 - 14. Nov 1263 dager.
- 2017 - 14. Nov 1263 dager.
- 2017 - 25. Aug 1344 dager.
- 2017 - 17. Mar 1505 dager.
- 2017 - 4. Jan 1577 dager.
- 2016 - 5. Dec 1607 dager.
- 2016 - 11. Nov 1631 dager.
- 2016 - 29. Aug 1705 dager.
- 2016 - 18. May 1808 dager.
- 2016 - 9. May 1817 dager.
- 2016 - 30. Mar 1857 dager.
- 2016 - 17. Mar 1870 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2016 - 19. Jan 1928 dager.
- 2015 - 11. Nov 1997 dager.
- 2015 - 26. Oct 2013 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 7. Oct 2032 dager.
- 2015 - 9. Sep 2060 dager.
- 2015 - 9. Sep 2060 dager.
- 2015 - 1. Sep 2068 dager.
- 2015 - 5. Jun 2156 dager.
- 2015 - 5. Jun 2156 dager.
- 2015 - 11. May 2181 dager.
- 2014 - 27. Oct 2377 dager.
- 2014 - 27. Oct 2377 dager.
- 2014 - 24. Oct 2380 dager.
- 2014 - 4. Jun 2522 dager.
- 2014 - 14. Mar 2604 dager.
- 2014 - 20. Feb 2626 dager.
- 2014 - 22. Jan 2655 dager.
- 2014 - 9. Jan 2668 dager.
- 2013 - 25. Nov 2713 dager.
- 2013 - 13. Nov 2725 dager.
- 2013 - 8. Nov 2730 dager.
- 2013 - 24. Sep 2775 dager.
- 2013 - 28. May 2894 dager.
- 2013 - 28. May 2894 dager.
- 2013 - 12. Apr 2940 dager.
- 2013 - 20. Feb 2991 dager.
- 2013 - 9. Jan 3033 dager.
- 2013 - 4. Jan 3038 dager.
- 2012 - 11. Oct 3123 dager.
- 2012 - 12. Jun 3244 dager.
- 2012 - 7. May 3280 dager.
- 2012 - 16. Feb 3361 dager.
- 2012 - 10. Jan 3398 dager.
- 2012 - 6. Jan 3402 dager.
- 2012 - 6. Jan 3402 dager.
- 2012 - 6. Jan 3402 dager.
- 2011 - 18. Nov 3451 dager.
- 2011 - 14. Nov 3455 dager.
- 2011 - 7. Nov 3462 dager.
- 2011 - 2. Nov 3467 dager.
- 2011 - 7. Oct 3493 dager.
- 2011 - 16. Sep 3514 dager.
- 2011 - 13. Apr 3670 dager.
- 2011 - 4. Feb 3738 dager.
- 2011 - 6. Jan 3767 dager.
- 2011 - 4. Jan 3769 dager.
- 2011 - 4. Jan 3769 dager.
- 2010 - 24. Nov 3810 dager.
- 2010 - 24. Nov 3810 dager.
- 2010 - 24. Nov 3810 dager.
- 2010 - 24. Nov 3810 dager.
- 2010 - 24. Nov 3810 dager.
- 2010 - 24. Nov 3810 dager.
- 2010 - 12. Nov 3822 dager.
- 2010 - 15. Oct 3850 dager.
- 2010 - 20. Aug 3906 dager.
- 2010 - 19. May 3999 dager.
- 2010 - 3. May 4015 dager.
- 2010 - 14. Apr 4034 dager.
- 2010 - 15. Mar 4064 dager.
- 2010 - 8. Mar 4071 dager.
- 2010 - 23. Feb 4084 dager.
- 2010 - 25. Jan 4113 dager.
- 2010 - 18. Jan 4120 dager.
- 2010 - 11. Jan 4127 dager.
- 2010 - 4. Jan 4134 dager.
- 2010 - 4. Jan 4134 dager.
- 2009 - 2. Oct 4228 dager.
- 2009 - 23. Sep 4237 dager.
- 2009 - 26. May 4357 dager.
- 2009 - 25. May 4358 dager.
- 2009 - 20. May 4363 dager.
- 2009 - 21. Apr 4392 dager.
- 2009 - 16. Feb 4456 dager.
- 2009 - 2. Feb 4470 dager.
- 2008 - 11. Nov 4553 dager.
- 2008 - 10. Nov 4554 dager.
- 2008 - 30. Oct 4565 dager.
- 2008 - 30. Oct 4565 dager.
- 2008 - 25. Aug 4631 dager.
- 2008 - 6. May 4742 dager.
- 2008 - 27. Feb 4811 dager.
- 2008 - 20. Feb 4818 dager.
- 2008 - 14. Feb 4824 dager.
- 2008 - 8. Jan 4861 dager.
- 2007 - 17. Dec 4883 dager.
- 2007 - 27. Nov 4903 dager.
- 2007 - 3. Oct 4958 dager.
- 2007 - 18. Sep 4973 dager.
- 2007 - 3. Sep 4988 dager.
- 2007 - 18. Apr 5126 dager.
- 2007 - 14. Mar 5161 dager.
- 2007 - 12. Jan 5222 dager.
- 2006 - 8. Dec 5257 dager.
- 2006 - 13. Nov 5282 dager.
- 2006 - 30. Oct 5296 dager.
- 2006 - 17. Oct 5309 dager.
- 2006 - 16. Oct 5310 dager.
- 2006 - 2. Oct 5324 dager.
- 2006 - 4. Sep 5352 dager.
- 2005 - 24. Oct 5667 dager.
Tech info