Logg inn til ditt område
Kasper på skolelaget
Fotballøve
Andre bøker på emnet Fotball (129)
List flere på Fotball...Andre bøker på emnet 7-12 år (48)
- Vi skal vinne!
- Den trojanske hesten
- Tippe Topphatt og andre fortellinger
- Det suser i sivet, eller Hr. Padda fra Paddeborg og vennene
- Levende monstre
- Malin på bondegården
Andre bøker på emnet Lettlest (610)
- Prins Rabarbert
- Spioner
- Har du sett på mauren?
- Stæren
- Nora får en pappa
- Tom og Harald bare krangler litt
Andre bøker på emnet Sport (26)
- Kasper finter
- Snowboard!
- Snowboard
- Mia og Mette spiller kamp
- Kasper trener på offside
- Mia og Mette på legevakta
Andre bøker på emnet Ballspill (7)
- Da Anne slo ball
- Mitt første leksikon om sport
- Den unge basketballspiller
- Den unge tennisspiller
- Den blå ballen
- Bordtennis for alle
Denne finnes på Borgtun skole
- Plassering leseløve
- Forfatter Jensen, Jørn ( Google)
- Utgitt 2002 [Oslo], Damm
- Sider 33 s.
- ISBN 82-517-8531-6
- Antall 1 Reserver denne
-
Emner
Fotball
7-12 år
Lettlest
Sport
Ballspill
Lånehistorikk Utlånt 155 ganger
- 2025 - 19. Feb 483 dager.
- 2025 - 19. Feb 483 dager.
- 2025 - 7. Jan 526 dager.
- 2024 - 10. Dec 554 dager.
- 2023 - 8. Nov 952 dager.
- 2023 - 19. Sep 1002 dager.
- 2022 - 6. Dec 1289 dager.
- 2022 - 4. Oct 1352 dager.
- 2022 - 28. Apr 1511 dager.
- 2021 - 16. Nov 1674 dager.
- 2021 - 5. Nov 1685 dager.
- 2021 - 1. Oct 1720 dager.
- 2021 - 10. Sep 1741 dager.
- 2021 - 12. Apr 1892 dager.
- 2021 - 18. Jan 1976 dager.
- 2020 - 21. Aug 2126 dager.
- 2020 - 8. Jun 2200 dager.
- 2020 - 21. Feb 2308 dager.
- 2020 - 20. Jan 2340 dager.
- 2019 - 7. Oct 2445 dager.
- 2019 - 2. Sep 2480 dager.
- 2019 - 26. Aug 2487 dager.
- 2019 - 12. Apr 2623 dager.
- 2019 - 25. Jan 2700 dager.
- 2019 - 11. Jan 2714 dager.
- 2018 - 14. Dec 2742 dager.
- 2018 - 2. Nov 2784 dager.
- 2018 - 26. Oct 2791 dager.
- 2018 - 26. Oct 2791 dager.
- 2018 - 19. Oct 2798 dager.
- 2018 - 12. Oct 2805 dager.
- 2018 - 17. Sep 2830 dager.
- 2018 - 27. Apr 2973 dager.
- 2018 - 23. Mar 3008 dager.
- 2018 - 12. Mar 3019 dager.
- 2018 - 29. Jan 3061 dager.
- 2017 - 13. Nov 3138 dager.
- 2017 - 27. Oct 3155 dager.
- 2017 - 13. Oct 3169 dager.
- 2017 - 25. Sep 3187 dager.
- 2017 - 18. Sep 3194 dager.
- 2017 - 6. Sep 3206 dager.
- 2017 - 23. May 3312 dager.
- 2017 - 28. Apr 3337 dager.
- 2017 - 21. Apr 3344 dager.
- 2017 - 18. Jan 3437 dager.
- 2016 - 9. Dec 3477 dager.
- 2016 - 30. Nov 3486 dager.
- 2016 - 28. Oct 3519 dager.
- 2016 - 10. Oct 3537 dager.
- 2016 - 9. Sep 3568 dager.
- 2016 - 6. Apr 3724 dager.
- 2016 - 9. Mar 3752 dager.
- 2016 - 11. Feb 3779 dager.
- 2016 - 21. Jan 3800 dager.
- 2015 - 16. Dec 3836 dager.
- 2015 - 2. Dec 3850 dager.
- 2015 - 25. Nov 3857 dager.
- 2015 - 22. Sep 3921 dager.
- 2015 - 24. Apr 4072 dager.
- 2015 - 20. Apr 4076 dager.
- 2015 - 6. Mar 4121 dager.
- 2015 - 16. Jan 4170 dager.
- 2015 - 8. Jan 4178 dager.
- 2015 - 5. Jan 4181 dager.
- 2014 - 1. Dec 4216 dager.
- 2014 - 1. Dec 4216 dager.
- 2014 - 21. Oct 4257 dager.
- 2014 - 17. Oct 4261 dager.
- 2014 - 11. Sep 4297 dager.
- 2014 - 13. Mar 4479 dager.
- 2014 - 13. Feb 4507 dager.
- 2013 - 15. Nov 4597 dager.
- 2013 - 15. Nov 4597 dager.
- 2013 - 24. Oct 4619 dager.
- 2013 - 25. Sep 4648 dager.
- 2013 - 11. Sep 4662 dager.
- 2013 - 18. Apr 4808 dager.
- 2013 - 10. Apr 4816 dager.
- 2013 - 7. Mar 4850 dager.
- 2013 - 10. Jan 4906 dager.
- 2012 - 12. Dec 4935 dager.
- 2012 - 5. Dec 4942 dager.
- 2012 - 13. Nov 4964 dager.
- 2012 - 16. Oct 4992 dager.
- 2012 - 4. Oct 5004 dager.
- 2012 - 10. Sep 5028 dager.
- 2012 - 4. May 5157 dager.
- 2012 - 16. Apr 5175 dager.
- 2012 - 13. Feb 5238 dager.
- 2012 - 1. Feb 5250 dager.
- 2012 - 10. Jan 5272 dager.
- 2011 - 10. Oct 5364 dager.
- 2011 - 21. Sep 5383 dager.
- 2011 - 18. May 5509 dager.
- 2011 - 28. Apr 5529 dager.
- 2011 - 21. Mar 5567 dager.
- 2011 - 24. Feb 5592 dager.
- 2011 - 9. Feb 5607 dager.
- 2011 - 11. Jan 5636 dager.
- 2010 - 19. Nov 5689 dager.
- 2010 - 12. Nov 5696 dager.
- 2010 - 5. Nov 5703 dager.
- 2010 - 8. Oct 5731 dager.
- 2010 - 5. Oct 5734 dager.
- 2010 - 22. Sep 5747 dager.
- 2010 - 7. Sep 5762 dager.
- 2010 - 11. Feb 5970 dager.
- 2009 - 17. Sep 6117 dager.
- 2009 - 3. Sep 6131 dager.
- 2009 - 28. Apr 6259 dager.
- 2009 - 14. Apr 6273 dager.
- 2009 - 17. Mar 6301 dager.
- 2008 - 8. Dec 6400 dager.
- 2008 - 26. Aug 6504 dager.
- 2008 - 14. May 6608 dager.
- 2008 - 13. May 6609 dager.
- 2008 - 22. Apr 6630 dager.
- 2008 - 7. Apr 6645 dager.
- 2008 - 22. Feb 6690 dager.
- 2008 - 13. Feb 6699 dager.
- 2007 - 30. Oct 6805 dager.
- 2007 - 16. Oct 6819 dager.
- 2007 - 16. Oct 6819 dager.
- 2007 - 9. Oct 6826 dager.
- 2007 - 25. Sep 6840 dager.
- 2007 - 4. Sep 6861 dager.
- 2007 - 23. Apr 6995 dager.
- 2007 - 12. Apr 7006 dager.
- 2007 - 23. Mar 7026 dager.
- 2007 - 23. Mar 7026 dager.
- 2007 - 1. Mar 7048 dager.
- 2007 - 23. Jan 7085 dager.
- 2007 - 22. Jan 7086 dager.
- 2006 - 30. Nov 7139 dager.
- 2006 - 2. Nov 7167 dager.
- 2006 - 18. Oct 7182 dager.
- 2006 - 16. Oct 7184 dager.
- 2006 - 6. Oct 7194 dager.
- 2006 - 8. Sep 7222 dager.
- 2006 - 9. May 7344 dager.
- 2006 - 24. Apr 7359 dager.
- 2006 - 7. Apr 7376 dager.
- 2006 - 3. Apr 7380 dager.
- 2006 - 17. Mar 7397 dager.
- 2006 - 16. Feb 7426 dager.
- 2006 - 2. Feb 7440 dager.
- 2005 - 12. Dec 7492 dager.
- 2005 - 23. Nov 7511 dager.
- 2005 - 15. Nov 7519 dager.
- 2005 - 14. Nov 7520 dager.
- 2005 - 19. Sep 7576 dager.
- 2005 - 23. May 7695 dager.
- 2005 - 26. Apr 7722 dager.
- 2005 - 2. Feb 7805 dager.
Tech info