Logg inn til ditt område
Kasper på fotballeir
(Fotballøve)
Andre bøker på emnet Fotball : Fortellinger (9)
- Festus
- Kasper scorer
- Kasper spiller finale
- Englebarn i mål
- Kasper blir skadet
- Den usynlige fotballspilleren
Andre bøker på emnet Lettlest (610)
- Mulle i byen
- Gullhår og de tre bjørnene
- Frans på ferie
- Dinosaurer i skumringen
- Min første bok om Astrid Lindgren
- Venner og gaver
Andre bøker på emnet 7-10 år (91)
- Hotellmysteriet
- Rampete Robin får lus
- Villhestene på Ulvøya
- Sirkus Mikkelikski
- Slik ble jeg sjørøver
- Den lange pølsemiddagen
Andre bøker på emnet Idrett og sport : Fortellinger (3)
Andre bøker på emnet Fotball (129)
- Den rosa hevneren
- Kasper på innebanen
- Fotball
- Gutten som hatet fotball
- Boken min om fotball
- Verdens beste Liverpool
Denne finnes på Borgtun skole
- Plassering leseløve
- Forfatter Jensen, Jørn ( Google)
- Utgitt 2001 [Oslo], Damm, (nor)
- Sider 33 s.
- ISBN 82-517-8531-6
- Antall 1 Reserver denne
-
Emner
Fotball : Fortellinger
Lettlest
7-10 år
Idrett og sport : Fortellinger
Fotball
Lånehistorikk Utlånt 149 ganger
- 2026 - 15. Jan 62 dager.
- 2025 - 27. Mar 356 dager.
- 2025 - 4. Feb 407 dager.
- 2025 - 4. Feb 407 dager.
- 2025 - 4. Feb 407 dager.
- 2025 - 4. Feb 407 dager.
- 2025 - 14. Jan 428 dager.
- 2024 - 27. Nov 476 dager.
- 2024 - 27. Nov 476 dager.
- 2024 - 4. Jun 652 dager.
- 2024 - 2. Apr 715 dager.
- 2024 - 12. Feb 765 dager.
- 2023 - 19. Sep 911 dager.
- 2023 - 20. Mar 1094 dager.
- 2023 - 3. Jan 1170 dager.
- 2022 - 3. Oct 1262 dager.
- 2021 - 15. Oct 1615 dager.
- 2021 - 24. Sep 1636 dager.
- 2020 - 5. Oct 1990 dager.
- 2020 - 7. Sep 2018 dager.
- 2020 - 21. Feb 2217 dager.
- 2020 - 20. Jan 2249 dager.
- 2019 - 30. Aug 2392 dager.
- 2019 - 12. Apr 2532 dager.
- 2019 - 29. Mar 2546 dager.
- 2019 - 25. Jan 2609 dager.
- 2019 - 11. Jan 2623 dager.
- 2018 - 14. Dec 2651 dager.
- 2018 - 23. Nov 2672 dager.
- 2018 - 9. Nov 2686 dager.
- 2018 - 26. Oct 2700 dager.
- 2018 - 26. Oct 2700 dager.
- 2018 - 15. Oct 2711 dager.
- 2018 - 9. Oct 2717 dager.
- 2018 - 14. Sep 2742 dager.
- 2018 - 28. May 2851 dager.
- 2018 - 12. Mar 2928 dager.
- 2018 - 12. Mar 2928 dager.
- 2018 - 19. Feb 2949 dager.
- 2017 - 16. Oct 3075 dager.
- 2017 - 2. Oct 3089 dager.
- 2017 - 18. Sep 3103 dager.
- 2017 - 21. Apr 3253 dager.
- 2017 - 4. Jan 3360 dager.
- 2016 - 13. Dec 3382 dager.
- 2016 - 13. Dec 3382 dager.
- 2016 - 18. Nov 3407 dager.
- 2016 - 15. Nov 3410 dager.
- 2016 - 31. Oct 3425 dager.
- 2016 - 13. Oct 3443 dager.
- 2016 - 22. Sep 3464 dager.
- 2016 - 28. Apr 3611 dager.
- 2015 - 30. Sep 3822 dager.
- 2015 - 8. May 3967 dager.
- 2015 - 23. Apr 3982 dager.
- 2015 - 23. Mar 4013 dager.
- 2015 - 11. Mar 4025 dager.
- 2015 - 6. Mar 4030 dager.
- 2015 - 18. Feb 4046 dager.
- 2015 - 5. Jan 4090 dager.
- 2014 - 31. Oct 4156 dager.
- 2014 - 24. Oct 4163 dager.
- 2014 - 8. Sep 4209 dager.
- 2014 - 16. May 4324 dager.
- 2014 - 5. May 4335 dager.
- 2014 - 4. Apr 4366 dager.
- 2014 - 4. Apr 4366 dager.
- 2014 - 4. Apr 4366 dager.
- 2014 - 13. Mar 4388 dager.
- 2014 - 13. Mar 4388 dager.
- 2014 - 30. Jan 4430 dager.
- 2013 - 5. Dec 4486 dager.
- 2013 - 13. Nov 4508 dager.
- 2013 - 8. May 4697 dager.
- 2013 - 5. Feb 4789 dager.
- 2012 - 14. Dec 4842 dager.
- 2012 - 21. Nov 4865 dager.
- 2012 - 24. Oct 4893 dager.
- 2012 - 16. Oct 4901 dager.
- 2012 - 3. Oct 4914 dager.
- 2012 - 11. Sep 4936 dager.
- 2012 - 11. Sep 4936 dager.
- 2012 - 8. May 5062 dager.
- 2012 - 13. Feb 5147 dager.
- 2012 - 24. Jan 5167 dager.
- 2011 - 24. Nov 5228 dager.
- 2011 - 26. Oct 5257 dager.
- 2011 - 26. Oct 5257 dager.
- 2011 - 17. Oct 5266 dager.
- 2011 - 5. Oct 5278 dager.
- 2011 - 5. Sep 5308 dager.
- 2011 - 9. May 5427 dager.
- 2011 - 15. Apr 5451 dager.
- 2011 - 21. Mar 5476 dager.
- 2011 - 7. Feb 5518 dager.
- 2011 - 7. Feb 5518 dager.
- 2011 - 7. Feb 5518 dager.
- 2011 - 28. Jan 5528 dager.
- 2011 - 25. Jan 5531 dager.
- 2011 - 20. Jan 5536 dager.
- 2010 - 24. Nov 5593 dager.
- 2010 - 15. Oct 5633 dager.
- 2010 - 6. Oct 5642 dager.
- 2010 - 22. Sep 5656 dager.
- 2010 - 17. Sep 5661 dager.
- 2010 - 10. Sep 5668 dager.
- 2010 - 6. Sep 5672 dager.
- 2010 - 6. May 5795 dager.
- 2010 - 16. Feb 5874 dager.
- 2010 - 7. Jan 5914 dager.
- 2009 - 30. Oct 5983 dager.
- 2009 - 15. Oct 5998 dager.
- 2009 - 25. Sep 6018 dager.
- 2009 - 24. Mar 6203 dager.
- 2009 - 3. Mar 6224 dager.
- 2009 - 16. Jan 6270 dager.
- 2008 - 29. Sep 6379 dager.
- 2008 - 12. Sep 6396 dager.
- 2008 - 25. Jan 6627 dager.
- 2008 - 16. Jan 6636 dager.
- 2008 - 8. Jan 6644 dager.
- 2007 - 4. Dec 6679 dager.
- 2007 - 27. Nov 6686 dager.
- 2007 - 13. Nov 6700 dager.
- 2007 - 2. Nov 6711 dager.
- 2007 - 16. Oct 6728 dager.
- 2007 - 8. Oct 6736 dager.
- 2007 - 1. Oct 6743 dager.
- 2007 - 3. Sep 6771 dager.
- 2007 - 14. May 6883 dager.
- 2007 - 27. Apr 6900 dager.
- 2007 - 22. Mar 6936 dager.
- 2007 - 5. Feb 6981 dager.
- 2007 - 5. Feb 6981 dager.
- 2007 - 23. Jan 6994 dager.
- 2007 - 18. Jan 6999 dager.
- 2007 - 4. Jan 7013 dager.
- 2006 - 11. Dec 7037 dager.
- 2006 - 20. Nov 7058 dager.
- 2006 - 17. Nov 7061 dager.
- 2006 - 3. Nov 7075 dager.
- 2006 - 13. Oct 7096 dager.
- 2006 - 6. Oct 7103 dager.
- 2006 - 8. Sep 7131 dager.
- 2005 - 21. Oct 7453 dager.
- 2005 - 14. Oct 7460 dager.
- 2005 - 16. Sep 7488 dager.
- 2005 - 23. May 7604 dager.
- 2005 - 22. Feb 7694 dager.
Tech info