Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Logg inn til ditt område



Vampyrfortellinger

Leseløve


Andre bøker på emnet Vampyrer (42)

  1. Historien om vampyrer
  2. Mørkets hersker
  3. Fryktens tidevann
  4. Trollmennene fra Wittenberg
  5. Draculafluen
  6. Hvor er Willy? Den fantastiske reisen.
List flere på Vampyrer...

Andre bøker på emnet Fortellinger (131)

  1. Grøsserbussen
  2. Det Store norske barneverket Hugin & Munin
  3. Det var en gang.Barnets første eventyrbok
  4. Min tøysebok
  5. Monsterhistorier
  6. Det suser i sivet, eller Hr. Padda fra Paddeborg og vennene
List flere på Fortellinger...

Andre bøker på emnet Lettlest (610)

  1. Sauen/Geita
  2. Har du sett på marihøna?
  3. På middag hos Mulle
  4. Vikings
  5. First 100 animals
  6. Utdødde dyr
List flere på Lettlest...

Andre bøker på emnet 7-10 år (91)

  1. Kåpen
  2. Otto monster vil også bli syk!
  3. Villhestene på Ulvøya
  4. Da Emil ville kjøpe hest
  5. Kasper på prøvetrening
  6. Frans og babyen
List flere på 7-10 år...

Andre bøker på emnet Redsel (104)

  1. Overnatte
  2. Ulvene i veggen
  3. Ulvene i veggen
  4. Søren Slamkryper til topps
  5. Tyvene i treet
  6. Hvor er pappa?
List flere på Redsel...
Logg inn hvis du ønsker å kommentere denne

Denne finnes på Borgtun skole

Lånehistorikk Utlånt 110 ganger

  1. 2025 - 15. May 34 dager.
  2. 2021 - 15. Jan 1615 dager.
  3. 2018 - 4. May 2602 dager.
  4. 2017 - 7. Feb 3053 dager.
  5. 2017 - 9. Jan 3082 dager.
  6. 2016 - 18. Nov 3134 dager.
  7. 2016 - 26. May 3310 dager.
  8. 2016 - 8. Apr 3358 dager.
  9. 2015 - 22. Oct 3527 dager.
  10. 2015 - 17. Apr 3715 dager.
  11. 2015 - 26. Mar 14 dager.
  12. 2014 - 3. Nov 157 dager.
  13. 2014 - 3. Nov 157 dager.
  14. 2014 - 30. Oct 3884 dager.
  15. 2014 - 27. Oct 164 dager.
  16. 2014 - 2. Oct 189 dager.
  17. 2014 - 3. Apr 4094 dager.
  18. 2014 - 13. Feb 420 dager.
  19. 2013 - 17. Dec 478 dager.
  20. 2013 - 21. Oct 535 dager.
  21. 2013 - 8. May 701 dager.
  22. 2013 - 11. Feb 787 dager.
  23. 2013 - 15. Jan 814 dager.
  24. 2012 - 28. Nov 862 dager.
  25. 2012 - 14. Nov 876 dager.
  26. 2012 - 8. Oct 4636 dager.
  27. 2012 - 14. May 4783 dager.
  28. 2012 - 20. Apr 4807 dager.
  29. 2012 - 13. Apr 4814 dager.
  30. 2012 - 2. Mar 1133 dager.
  31. 2012 - 9. Jan 1186 dager.
  32. 2011 - 20. Oct 1267 dager.
  33. 2011 - 14. Oct 4996 dager.
  34. 2011 - 31. Aug 1317 dager.
  35. 2011 - 13. Apr 1457 dager.
  36. 2011 - 8. Feb 1521 dager.
  37. 2011 - 18. Jan 1542 dager.
  38. 2010 - 15. Sep 1667 dager.
  39. 2010 - 13. Sep 5392 dager.
  40. 2010 - 20. Apr 5538 dager.
  41. 2010 - 12. Mar 1854 dager.
  42. 2010 - 12. Mar 1854 dager.
  43. 2010 - 12. Mar 1854 dager.
  44. 2010 - 3. Feb 5614 dager.
  45. 2009 - 20. Nov 1966 dager.
  46. 2009 - 28. Oct 1989 dager.
  47. 2009 - 2. Oct 5738 dager.
  48. 2009 - 16. Apr 5907 dager.
  49. 2009 - 19. Mar 5935 dager.
  50. 2009 - 3. Mar 5951 dager.
  51. 2009 - 6. Jan 6007 dager.
  52. 2008 - 12. Dec 6032 dager.
  53. 2008 - 18. Nov 6056 dager.
  54. 2008 - 6. Nov 2345 dager.
  55. 2008 - 16. Oct 2366 dager.
  56. 2008 - 7. Oct 6098 dager.
  57. 2008 - 6. Oct 2376 dager.
  58. 2008 - 5. Sep 6130 dager.
  59. 2008 - 22. May 2513 dager.
  60. 2008 - 13. May 6245 dager.
  61. 2008 - 15. Apr 6273 dager.
  62. 2008 - 7. Apr 2558 dager.
  63. 2008 - 25. Mar 6294 dager.
  64. 2008 - 5. Feb 6343 dager.
  65. 2007 - 13. Nov 2704 dager.
  66. 2007 - 16. Oct 2732 dager.
  67. 2007 - 1. Oct 6470 dager.
  68. 2007 - 12. Sep 6489 dager.
  69. 2007 - 11. Sep 2767 dager.
  70. 2007 - 27. Apr 6627 dager.
  71. 2007 - 13. Apr 6641 dager.
  72. 2007 - 23. Mar
  73. 2007 - 23. Mar 6662 dager.
  74. 2007 - 20. Feb 6693 dager.
  75. 2007 - 12. Feb 6701 dager.
  76. 2007 - 26. Jan 6718 dager.
  77. 2007 - 17. Jan 65 dager.
  78. 2007 - 4. Jan 6740 dager.
  79. 2006 - 4. Dec 3048 dager.
  80. 2006 - 28. Nov 3054 dager.
  81. 2006 - 20. Nov 6785 dager.
  82. 2006 - 15. Nov 6790 dager.
  83. 2006 - 1. Nov 3081 dager.
  84. 2006 - 25. Oct 3088 dager.
  85. 2006 - 19. Oct 155 dager.
  86. 2006 - 13. Oct 3100 dager.
  87. 2006 - 15. Sep 189 dager.
  88. 2006 - 15. Sep 3128 dager.
  89. 2006 - 22. May 305 dager.
  90. 2006 - 25. Apr 3271 dager.
  91. 2006 - 24. Apr 333 dager.
  92. 2006 - 4. Apr 7015 dager.
  93. 2006 - 23. Mar 365 dager.
  94. 2006 - 20. Feb 7058 dager.
  95. 2006 - 30. Jan 417 dager.
  96. 2006 - 11. Jan 7098 dager.
  97. 2006 - 11. Jan 3375 dager.
  98. 2006 - 11. Jan 436 dager.
  99. 2005 - 2. Dec 3415 dager.
  100. 2005 - 28. Nov 7142 dager.
  101. 2005 - 26. Oct 3452 dager.
  102. 2005 - 18. Oct 7183 dager.
  103. 2005 - 26. Sep 543 dager.
  104. 2005 - 22. Sep 547 dager.
  105. 2005 - 20. Sep 7211 dager.
  106. 2005 - 19. Sep 7212 dager.
  107. 2005 - 7. Apr 3654 dager.
  108. 2005 - 7. Apr 715 dager.
  109. 2005 - 3. Mar 7412 dager.
  110. 2005 - 2. Mar 751 dager.

Tech info